Наши специалисты свяжутся с вами для уточнения всех деталей.
Вывоз грунта из любой точки Москвы и области.
Собственные самосвалы и вся необходимая
погрузочно-разгрузочная спецтехника.
Собственные бригады грузчиков.
Работа в любое время суток.

| Наименование техники | Стоимость услуг (Смена 7+1 / Час) |
|---|---|
| Мини Экскаватор 3,5т Bobcat E35b с Гидромолотом и аналоги | Смена: 24 000-00 Час: 3 000-00 |
| Мини Экскаватор 7т HITACHI | Смена: 26 000-00 Час: 3 250-00 |
| Мини Погрузчик Bobcat S530 Щетка/Гидромолот и аналоги | Смена: 24 000-00 Час: 3 000-00 |
| Мини Погрузчик гусеничный JCB 300T и аналоги | Смена: 26 000-00 Час: 3 250-00 |
| Экскаватор-погрузчик JCB/CASE/New Holland | Смена: 30 000-00 Час: 3 750-00 |
| Экскаватор полноповоротный гусеничный HYUNDAI/HITACI/DOOSAN | Смена: 31 000-00 Час: 3 875-00 |
| Экскаватор полноповоротный колесной 160/165/200 серии HYUNDAI/CASE/JCB | Смена: 33 000-00 Час: 4 125-00 |
| Экскаватор полноповоротный колесной 300 серии XCMG/XE305D/JCB | Смена: 38 000-00 Час: 4 750-00 |
| Манипулятор 10/10т КАМАЗ/HYUNDAI | Смена: 35 000-00 Час: 4 375-00 |
| Автокраны КЛИНЦЫ/ИВАНОВЕЦ/XCMG/LIEBHERR | Смена: от 23 000-00 Час: от 2 875-00 |
| Автовышки ISUZU/NISSAN/DASAN | Смена: от 22 000-00 Час: от 2 750-00 |
| Самосвалы КАМАЗ/MAN/SHACMAN | Смена: от 23 000-00 Час: от 2 875-00 |
| Автокомпрессоры ГАЗель/HYUNDAI | Смена: от 17 000-00 Час: от 2 000-00 |
| Шаланда/Длинномер КАМАЗ | Смена: от 26 000-00 Час: от 3 250-00 |
| Прицеп/Трап КАМАЗ/MERCEDES/MAN | Смена: от 25 000-00 Час: от 3 125-00 |
| Поливомоечная машина КАМАЗ | Смена: от 20 000-00 Час: от 2 500-00 |
| Илосос КАМАЗ | Смена: от 26 000-00 Час: от 3 250-00 |
| Катки | Смена: от 21 000-00 Час: от 2 625-00 |
| Бульдозеры Шантус/САТ/Коматсу | Смена: от 31 000-00 Час: от 3 875-00 |
| Экскаватор с грейферной установкой до 25м | Смена: 35 000-00 Час: 4 375-00 |
Обратите внимание: стоимость доставки техники не включена в таблицу и является договорной.

Автокран сочетает в себе функции грузового автомобиля и подъемного крана. Он оборудован телескопической или решетчатой стрелой, которая может выдвигаться на высоту и поворачиваться в разных направлениях. Благодаря своей мобильности, автокран может быстро перемещаться между объектами без необходимости дополнительной транспортировки.
| Наименование техники | Стоимость услуг (Смена 7+1 / Час) |
|---|---|
| Автокран 16 т | Смена: 23 000-00 Час: 2 875-00 |
| Автокран 25 т | Смена: 27 000-00 Час: 3 375-00 |
| Автокран 32 т | Смена: 30 000-00 Час: 3 750-00 |
| Автокран 32 т вездеход | Смена: 34 000-00 Час: 4 250-00 |
| Автокран 90 т/гусек 19м | Смена: 105 000-00 Час: 13 125-00 |
| Автокран 100 т | Смена: 103 000-00 Час: 12 875-00 |
| Автокран 100 т/гусек 19 м | Смена: 110 000-00 Час: 13 750-00 |
| Автокран 120 т | Смена: 160 000-00 Час: 20 000-00 |
| Автокран 120 т/гусек 19м | Смена: 145 000-00 Час: 18 125-00 |
| Автокран 160 т | Смена: 153 000-00 Час: 19 125-00 |
| Автокран 160 т/гусек 22 м | Смена: 163 000-00 Час: 20 375-00 |
| Автокран 220 т | Смена: 201 000-00 Час: 25 125-00 |
| Автокран 220 т/гусек 36 м | Смена: 218 000-00 Час: 27 250-00 |
| Автокран 250 т | Смена: 229 000-00 Час: 28 625-00 |
| Автокран 50 т | Смена: 45 000-00 Час: 5 625-00 |
| Автокран 70 т | Смена: 65 000-00 Час: 8 125-00 |
| Автокран 90 т | Смена: 102 000-00 Час: 12 750-00 |
Автовышка — это сочетание транспорта и подъемного механизма. Основными компонентами являются:

| Наименование техники | Стоимость услуг (Смена 7+1 / Час) |
|---|---|
| Автовышка 10-16 м | Смена: 19 000-00 Час: 2 375-00 |
| Автовышка 17-18 м | Смена: 21 000-00 Час: 2 625-00 |
| Автовышка 20-22 м | Смена: 22 000-00 Час: 2 750-00 |
| Автовышка 24-26 м | Смена: 24 000-00 Час: 3 000-00 |
| Автовышка 28 м | Смена: 25 000-00 Час: 3 125-00 |
| Автовышка 32 м | Смена: 25 000-00 Час: 3 125-00 |
| Автовышка Вездеход 32 м | Смена: 27 000-00 Час: 3 375-00 |
| Автовышка 36 м | Смена: 27 000-00 Час: 3 375-00 |
| Автовышка Вездеход 36 м | Смена: 29 000-00 Час: 3 625-00 |
| Автовышка 40 м | Смена: 27 000-00 Час: 3 375-00 |
| Автовышка Вездеход 40 м | Смена: 34 000-00 Час: 4 250-00 |
| Автовышка 45 м | Смена: 29 000-00 Час: 3 625-00 |
| Автовышка Вездеход 45 м | Смена: 37 000-00 Час: 4 625-00 |
Обратите внимание: доставка техники не включена в стоимость и является договорной.
Сдача в аренду строительной техники имеет ряд значительных преимуществ, особенно если вы не используете оборудование на постоянной основе.
Компания ООО ВТК использует проверенную технику высокого качества, что гарантирует надежность при выполнении любых задач.
Популярные услуги нашей компании в Москве и Московской области: демонтаж и утилизация зданий, вывоз строительного мусора, обратная засыпка грунта, снятие верхнего слоя земли.

Какие виды спецтехники вы предлагаете в аренду?
Мы предлагаем различные варианты, включая экскаваторы, грузовики, самосвал, погрузчики и другие машины, необходимые для строительства и земельных работ.
Включает ли стоимость техническое обслуживание?
Да, в стоимость включено техническое обслуживание и проверка машин перед каждым использованием для гарантии безопасности.
Как происходит доставка спецтехники?
Мы осуществляем доставку на объект в заранее оговоренные сроки.
Что делать, если машина сломалась во время аренды?
В случае поломки мы обеспечим оперативный выезд нашего специалиста для устранения неполадки или замену машины на аналогичную.
Могу ли я выбрать конкретную марку или модель?
Да, мы стараемся учитывать предпочтения клиентов и предоставляем возможность выбрать конкретную марку или модель, если она доступна.